Version | Date | Contents |
7.03.0083 | 2011,10,10 | コメントシステムのバグを修正。 |
7.03.0082 | 2010,12,31 | 管理人一言領域を追加。 |
7.02.0081 | 2010,06,27 | twitterの発言の表示機能を実装。 |
7.01.0080 | 2010,04,11 | レイアウトなどを修正。 |
7.01.0079 | 2010,03,22 | コンテンツ機能を実装。 |
7.00.0078 | 2010,03,14 | はぅ君プロジェクトフレームワーク2導入。コンテンツ化。 |
6.01.0077 | 2009,02,12 | Horo2ページ開設 |
6.01.0076 | 2008,08,31 | HKP-FrameWork:ガジェットシステム搭載 |
6.00.0075 | 2008,08,30 | はぅ君プロジェクトフレームワーク導入 |
5.00.0074 | 2007,02,07 | Projectに Kousa_Materia 配置 |
5.00.0073 | 2007,01,24 | Projectに HKP_URLexe 配置 |
5.00.0072 | 2006,06,07 | Projectに Barrage001 , 002 配置 |
5.00.0071 | 2006,05,15 | Projectに Barrage000 配置 |
5.00.0070 | 2006,04,05 | Projectに Sweep Ver.0.1 配置 |
5.00.0069 | 2006,02,28 | Projectに Maze 配置 |
5.00.0068 | 2006,02,23 | InfoseekサーバからSAKURA Internetサーバに移転 |
4.01.0067 | 2005,10,07 | リンク更新 |
4.01.0066 | 2005,01,25 | 夢幻回廊 Ver.0.10.0005配置 |
4.01.0065 | 2005,01,16 | 夢幻回廊 Ver.0.03.0004配置 |
4.01.0064 | 2005,01,08 | 夢幻回廊 Ver.0.02.0003配置 |
4.01.0063 | 2005,01,07 | 夢幻回廊 Ver.0.01.0002配置 |
4.01.0062 | 2005,01,06 | 夢幻回廊α配置 |
4.01.0061 | 2004,09,09 | リンク更新 |
4.01.0060 | 2004,05,29 | OC紹介 |
4.01.0059 | 2004,04,30 | リンク更新 |
4.00.0058 | 2004,04,04 | CGI掲示板Ⅲ開設 |
4.00.0057 | 2004,02,11 | 掲示板Ⅱ開設 |
4.00.0056 | 2004,01,05 | むだいの館更新 |
4.00.0055 | 2003,12,23 | むだいの館開設 |
4.00.0054 | 2003,10,12 | リンク更新 |
4.00.0053 | 2003,10,07 | リンク更新 |
4.00.0052 | 2003,09,22 | HPリニューアル |
3.01.0051 | 2003,09,17 | Triples配置 |
3.01.0050 | 2003,06,30 | お受験のためコンテンツ縮小 |
3.01.0049 | 2003,05,04 | 歴史ページ開設 ・ リンク更新 |
3.01.0048 | 2003,05,02 | 隔離病棟に寄生される |
3.00.0047 | 2003,03,18 | 音楽室ページ開設 ・ リンク更新 |
3.00.0046 | 2003,03,17 | 管理人紹介ページ更新 |
3.00.0045 | 2003,03,15 | VS講座ページ開設 |
3.00.0044 | 2003,03,10 | リンク更新 |
3.00.0043 | 2003,03,09 | HPリニューアル ・ HPバナー完成 ・ リンク更新 |
2.03.0042 | 2003,02,24 | トップにMidi配置 |
2.02.0041 | 2003,02,09 | リンク更新 |
2.02.0040 | 2003,02,02 | Shimaguni紹介 |
2.02.0039 | 2002,12,25 | Infoseekニュースティッカー設置 |
2.02.0038 | 2002,12,13 | DHTMLプロジェクト終焉 |
2.02.0037 | 2002,11,24 | 入場者推移ページ開設 |
2.02.0036 | 2002,11,20 | ファイルアップロード掲示板開設 |
2.01.0035 | 2002,11,17 | 日記開設 ・ DHTMLプロジェクト開始 |
2.00.0034 | 2002,11,14 | リンク更新 ・ ダウンロードページ更新 |
1.00.0033 | 2002,10,25 | Horo ソフトウェアアイディアコンテストで県知事賞受賞 |
1.00.0032 | 2002,09,22 | HPリニューアル ・ 切り番更新 ・ Horo完成&配置 |
0.04.0031 | 2002,09,22 | 切り番更新 |
0.04.0030 | 2002,09,08 | 切り番更新 |
0.04.0029 | 2002,09,02 | Horo Ver.0.04.0037配置 |
0.04.0028 | 2002,08,27 | Horo公式設定ページ開設 |
0.04.0027 | 2002,08,26 | HPリニューアル ・ グラフィック掲示板開設 |
0.03.0026 | 2002,08,23 | 切り番更新 |
0.03.0025 | 2002,08,18 | 雑談場(チャット)開設 |
0.03.0024 | 2002,08,14 | Horo Ver.0.03.0036γ配置 |
0.03.0023 | 2002,08,11 | LS-Ini(ListS用テキストルール)解説ページ開設 |
0.03.0022 | 2002,08,10 | Horo Ver.0.03.0036β配置 |
0.03.0021 | 2002,08,09 | Horo Ver.0.04.0036配置 ・ 大辞典ページ開設 |
0.04.0030 | 2002,09,08 | 切り番更新 |
0.04.0029 | 2002,09,02 | Horo Ver.0.04.0037配置 |
0.04.0028 | 2002,08,27 | Horo公式設定ページ開設 |
0.04.0027 | 2002,08,26 | HPリニューアル ・ グラフィック掲示板開設 |
0.03.0026 | 2002,08,23 | 切り番更新 |
0.03.0025 | 2002,08,18 | 雑談場(チャット)開設 |
0.03.0024 | 2002,08,14 | Horo Ver.0.03.0036γ配置 |
0.03.0023 | 2002,08,11 | LS-Ini(ListS用テキストルール)解説ページ開設 |
0.03.0022 | 2002,08,10 | Horo Ver.0.03.0036β配置 |
0.03.0021 | 2002,08,09 | Horo Ver.0.04.0036配置 ・ 大辞典ページ開設 |
0.03.0020 | 2002,08,07 | リンク,切り番ページ開設 |
0.02.0019 | 2002,08,06 | CrossOfPlace完成&配置 |
0.02.0018 | 2002,08,02 | ListS紹介 |
0.02.0017 | 2002,07,30 | Horo Ver.0.03.0035配置 |
0.02.0016 | 2002,07,29 | はぅプロ通信更新 |
0.02.0015 | 2002,07,26 | Horo Ver.0.03.0034配置 |
0.02.0014 | 2002,07,20 | はぅプロ通信更新 |
0.02.0013 | 2002,07,17 | Horo-InternetRanking配置 |
0.02.0012 | 2002,06,30 | Horo Ver.0.02.0033配置 ・ はぅプロ通信更新 |
0.01.0011 | 2002,06,27 | はぅプロ通信開設 |
0.01.0010 | 2002,06,08 | Horo Ver.0.02.0031配置 |
0.01.0009 | 2002,05,29 | Horo Ver.0.02.0031配置 |
0.01.0008 | 2002,05,27 | Horo Ver.0.02.0030配置 |
0.01.0007 | 2002,05,19 | Horo Ver.0.02.0028配置 |
0.01.0006 | 2002,05,12 | アクセス解析導入 |
0.01.0005 | 2002,05,10 | ダウンロードページの整備 ・ n!配置 |
0.01.0004 | 2002,05,09 | カウンター設置 ・ Horo Ver.0.02.0024配置 |
0.01.0003 | 2002,05,05 | 全体的に改良 |
0.01.0002 | 2002,05,03 | 掲示板開設 |
0.01.0001 | 2002,04,27 | 一応試作品ということでホームページを開設 |
2013年もよろしくお願いいたします!
合計 | 228095 |
12/12 | 20 |
12/11 | 99 |
12/10 | 80 |
12/09 | 93 |
12/08 | 78 |
12/07 | 93 |
12/06 | 98 |
1,722,412 | 秒 |
478 | 時間 |
19 | 日 |
5.4617 | % |