HPがInfoseekにあったころの日記は、現在データベース化待機中となっています。
DB化完了:2006年度分 ・ 2002年度分 ・ 2003年度分1~5月
インデックスより、年・月を指定すると、その月のタイトルが表示されます。
見たい日記のタイトルをクリックすることで、日記を閲覧することができます。
タイトルにつく【】の意味
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
2014年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アルファとZ軸的考えを入れてみた。
すると、完全2Dなのに、ちょっと3Dチック見えたりヽ(・-・)ノ
日記は、日付で分けるのと、内容で分けるのと2種類あるんですって。
どーしようかなぁ。
48 | ねこだまし | 2006-06-08 15:20:11 |
ホントだ、ちょっと3Dっぽいネ | ||
49 | はぅ君@管理人 | 2006-06-08 18:43:27 |
どーもこんばんは。 なかなか、人間の目は簡単に騙されてくれるみたいですヽ(・-・)ノ | ||
50 | tekitou | 2006-06-08 21:31:14 |
Z軸を入れたのか~。奥行きがでてGood! そういえば、4次元空間から見た3次元物体の画像ってのが あったな。目の前に物があったら、その裏側が凹面鏡の ように回りに写ってるって画像。 4次元関数でも、偏微分すれば3次元にはなるなぁ。 ・・・数学ってムズカシイ | ||
51 | はぅ君@管理人 | 2006-06-08 21:59:15 |
どーもこんばんは。 4次元ですかぁ。 機会と技術があったらゲームに活かしてみたいですけど…。 まずは3次元をそれなりに極める予定ですっヽ(・-・)ノ |
名前(10文字) | 削除pass(8文字) | |
コメント(512文字) |